




















| Molde | HSR007 |
|---|---|
| Certification | CE |
| Max User Weight | 150kg |
| Handlebar Design | Rowing Bar & Skiing Training |
| Function | Rowing & Skiing Training |
| Brake Type | MARS(Magnetic & Air Resistance System) |
| Resistance Brake Power | 300W |
| Resistance Levels | 20 |
| Console Display | 5” LCD |
| Console Readouts | Time、Pace/Avg. Pace、Stroke Rate/Avg. Stroke Rate、Distance、Calories、Watts/Avg. Watts、HR/Avg. HR、Resistance Levels |
| Language | English |
| Programs | 3 Target Programs(Time、Distance、Calories) |
| HRC Program | Telemetry(Compatible with POLAR HR band) |
| Power Requirement | 4 C Cell Batteries |
| Product Dimension | Horizontal:2620×883×1060(mm) |
| Seat Height | 513mm |
| Slide Rail Length | 1663mm |
| Net Weight | 66.5kg/147lbs |
| Folding | Two Speed Descent Control System,Upright Folding Capable |
| Packing size | BOX1:1805×565×170(mm) |
| VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
|---|





















| Molde | HSR007 |
|---|---|
| Certification | CE |
| Max User Weight | 150kg |
| Handlebar Design | Rowing Bar & Skiing Training |
| Function | Rowing & Skiing Training |
| Brake Type | MARS(Magnetic & Air Resistance System) |
| Resistance Brake Power | 300W |
| Resistance Levels | 20 |
| Console Display | 5” LCD |
| Console Readouts | Time、Pace/Avg. Pace、Stroke Rate/Avg. Stroke Rate、Distance、Calories、Watts/Avg. Watts、HR/Avg. HR、Resistance Levels |
| Language | English |
| Programs | 3 Target Programs(Time、Distance、Calories) |
| HRC Program | Telemetry(Compatible with POLAR HR band) |
| Power Requirement | 4 C Cell Batteries |
| Product Dimension | Horizontal:2620×883×1060(mm) |
| Seat Height | 513mm |
| Slide Rail Length | 1663mm |
| Net Weight | 66.5kg/147lbs |
| Folding | Two Speed Descent Control System,Upright Folding Capable |
| Packing size | BOX1:1805×565×170(mm) |





















| Molde | HSR007 |
|---|---|
| Certification | CE |
| Max User Weight | 150kg |
| Handlebar Design | Rowing Bar & Skiing Training |
| Function | Rowing & Skiing Training |
| Brake Type | MARS(Magnetic & Air Resistance System) |
| Resistance Brake Power | 300W |
| Resistance Levels | 20 |
| Console Display | 5” LCD |
| Console Readouts | Time、Pace/Avg. Pace、Stroke Rate/Avg. Stroke Rate、Distance、Calories、Watts/Avg. Watts、HR/Avg. HR、Resistance Levels |
| Language | English |
| Programs | 3 Target Programs(Time、Distance、Calories) |
| HRC Program | Telemetry(Compatible with POLAR HR band) |
| Power Requirement | 4 C Cell Batteries |
| Product Dimension | Horizontal:2620×883×1060(mm) |
| Seat Height | 513mm |
| Slide Rail Length | 1663mm |
| Net Weight | 66.5kg/147lbs |
| Folding | Two Speed Descent Control System,Upright Folding Capable |
| Packing size | BOX1:1805×565×170(mm) |
Afton Fitness is India’s leading supplier of premium gym equipment and Pilates equipment for homes, commercial gyms, physiotherapy centers, Pilates studios, corporate wellness spaces, and hotels. We offer a full range of treadmills, cross trainers, exercise bikes, ellipticals, rowing machines, and commercial cardio equipment, along with strength training machines, free weights, benches, racks, functional trainers, and multi-gyms for complete fitness setups.