* Freight extra is chargeable for J&K and North East India.
Xterra TR150 Motorised Treadmill
Specifications:-
MOTOR POWER | :4HP |
SPEED RANGE | :1~16km |
INCLINE RANGE | :Manual, 3 level |
COMPUTER DISPLAY | :115*66.5MM (5.5") |
QUICK TOUCH SPEED | :YES (Speed-3, 6, 9) |
HAND PULSE | :Yes |
BACK LIGHT | :Yes (Blue) |
EXTRA SOFT CUSHION | :Yes |
ROGRAMS: Pre-Set | :Manual, 12 Pre-set |
FOLDING | :YES |
FOLDING LOCK RELEASE | :YES (folding +cylinder) |
MOVING WHEELS | :2 x Moving Wheels |
CYLINDER | :YES |
BELT TYPE | :1 ply |
ROLLERS ( Front / Rear ) | :1.6" , 1.6" (ψ41.5/ψ41.5) |
RUNNING SURFACE | :16" x 50"(400mm x 1270mm) |
RUNNING DECK THICKNESS | :15MM |
SET-UP DIMENSION | :160 x 73 x 130.5 cm |
FOLDED | :72.5 x 73 x 154 cm |
CARTON SIZE | :174 x 77.5 x 29 cm |
NW/GW (KGS) | :45.5/52 |
MAX. USER WEIGHT | :100kgs |
SIDE-RAILS | : PLASTIC - TWO COLORS |
DECK CUSHION | : YES-6pcs |
Warranty : |
|
Frame & Motor |
:1 Year |
Deck & Electronics |
:1 Year |
Labour |
:1 Year |
VARIANT | SELLER | PRICE | QUANTITY |
---|
* Freight extra is chargeable for J&K and North East India.
Xterra TR150 Motorised Treadmill
Specifications:-
MOTOR POWER | :4HP |
SPEED RANGE | :1~16km |
INCLINE RANGE | :Manual, 3 level |
COMPUTER DISPLAY | :115*66.5MM (5.5") |
QUICK TOUCH SPEED | :YES (Speed-3, 6, 9) |
HAND PULSE | :Yes |
BACK LIGHT | :Yes (Blue) |
EXTRA SOFT CUSHION | :Yes |
ROGRAMS: Pre-Set | :Manual, 12 Pre-set |
FOLDING | :YES |
FOLDING LOCK RELEASE | :YES (folding +cylinder) |
MOVING WHEELS | :2 x Moving Wheels |
CYLINDER | :YES |
BELT TYPE | :1 ply |
ROLLERS ( Front / Rear ) | :1.6" , 1.6" (ψ41.5/ψ41.5) |
RUNNING SURFACE | :16" x 50"(400mm x 1270mm) |
RUNNING DECK THICKNESS | :15MM |
SET-UP DIMENSION | :160 x 73 x 130.5 cm |
FOLDED | :72.5 x 73 x 154 cm |
CARTON SIZE | :174 x 77.5 x 29 cm |
NW/GW (KGS) | :45.5/52 |
MAX. USER WEIGHT | :100kgs |
SIDE-RAILS | : PLASTIC - TWO COLORS |
DECK CUSHION | : YES-6pcs |
Warranty : |
|
Frame & Motor |
:1 Year |
Deck & Electronics |
:1 Year |
Labour |
:1 Year |
* Freight extra is chargeable for J&K and North East India.
Xterra TR150 Motorised Treadmill
Specifications:-
MOTOR POWER | :4HP |
SPEED RANGE | :1~16km |
INCLINE RANGE | :Manual, 3 level |
COMPUTER DISPLAY | :115*66.5MM (5.5") |
QUICK TOUCH SPEED | :YES (Speed-3, 6, 9) |
HAND PULSE | :Yes |
BACK LIGHT | :Yes (Blue) |
EXTRA SOFT CUSHION | :Yes |
ROGRAMS: Pre-Set | :Manual, 12 Pre-set |
FOLDING | :YES |
FOLDING LOCK RELEASE | :YES (folding +cylinder) |
MOVING WHEELS | :2 x Moving Wheels |
CYLINDER | :YES |
BELT TYPE | :1 ply |
ROLLERS ( Front / Rear ) | :1.6" , 1.6" (ψ41.5/ψ41.5) |
RUNNING SURFACE | :16" x 50"(400mm x 1270mm) |
RUNNING DECK THICKNESS | :15MM |
SET-UP DIMENSION | :160 x 73 x 130.5 cm |
FOLDED | :72.5 x 73 x 154 cm |
CARTON SIZE | :174 x 77.5 x 29 cm |
NW/GW (KGS) | :45.5/52 |
MAX. USER WEIGHT | :100kgs |
SIDE-RAILS | : PLASTIC - TWO COLORS |
DECK CUSHION | : YES-6pcs |
Warranty : |
|
Frame & Motor |
:1 Year |
Deck & Electronics |
:1 Year |
Labour |
:1 Year |
Check Store Locator to locate your nearest dealer. Mumbai 9892467008 Chennai 9884066622 Bangalore 9880212366 Delhi 9999008480 Pune 9004257474 Hyderabad 9395544337 Kochi 9846066777 Bhopal 9977159159 Kolkata 9831560177 Ahmedabad 9979895787 Vijayawada 9963099199